Nu kan vi se vilka som inte kan få ihop 12 besvarade luckor
och därmed inte kan vara med i slutdragningen.
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Poäng | Totalpoäng |
aih | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 luckor | |||||||||||
jens_json | 1 | x | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1+1 | x+1 | x | 1+1 | x+1 | 0+x | x | x | 1+0,5 | 1+1 | x | 1 | 0+11+9,5 | 20,5 |
kvadran | Ute ur tävlingen | ||||||||||||||||||||
Evelina83a | x | 1 | 1 | x | x | x | 0+x | 0+2 | 2 | ||||||||||||
Maria | x | x | x | Ute ur tävlingen | |||||||||||||||||
Mamsen | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 0+x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 0+9 | 9 |
rolfk | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | |||
Arash | Ute ur tävlingen | ||||||||||||||||||||
Norrlandskan | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 0+x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 0+6 | 6 | ||
Pax | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 0+x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 0+8 | 8 |
Violen | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | Ute ur tävlingen | |||||||||||
Utta | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x+1 | x+1 | x | x | x | x | x | 0,5 | x | x | x | 3+2,5 | 5,5 | |
MIP | 1 | x | 1+1 | 1+1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 0+ | x | 1 | 1+1 | 1+1 | 0+9+4 | 13 | ||||
Ninni | x | x | x | Ute ur tävlingen | |||||||||||||||||
Arrelito | 1+1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 0+x | x+1 | 1 | 1 | 1 | 0+10+2 | 12 | ||
Maria Falegren | 1 | Ute ur tävlingen | |||||||||||||||||||
Kerstin Eklöf | x | Ute ur tävlingen |
Som tidigare nämnts så betyder
x – deltagit i luckan
0+ – svarat rätt på lucialuckan och således med i den utlottningen
1 – svarat rätt på en lucka
+1 – stilpoäng
Ställningen innebär att aih och Evelina83a är de enda kvar som inte ännu har svarat på 12 luckor men som fortfarande kan göra det.
Övriga tävlande får gärna vara med och svara och komma med kreativa stilpoängsförsök.
Violen har själv snöflingat sig ur tävlingen.