2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mamsen | D | 1 | D | 1 | 1 | D | 1 | D | 1 | D | D | 1 | 1 |
Norrlandskan | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | ||
Struts | D | 1 | D | D | 1 | D | 1 | ||||||
Pågen | D | 1+1 | D | 1 | D | 1 | 1+1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | |
aih | |||||||||||||
Herrmann | D | 1 | |||||||||||
Jens_json | 1+0,5 | 1 | D | 1 | 1+1 | D | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1+1 |
Nina | D | 1 | D | 1 | |||||||||
Pax | 1 | D | 1 | D | D | D | 1 | 1 | |||||
Fru Jul | D | D | |||||||||||
Hagby | D | 1 | D | D | 1 | D+1 | D | 1 | D | 1 | 1 | 1+1 | 1 |
Mammirull | 1 | D | |||||||||||
Annkina | |||||||||||||
uvva | |||||||||||||
Vovven | D | ||||||||||||
LOTLU | D | D | D | 1 | D | D+1 | D | 1 | |||||
RolfK | D | D | 1 | D | D | D | 1 | D | D | D | D | D | |
Kickilina | D | 1 | D | 1 | 1 | D | 1 | ||||||
Ulf | D | D | 1 | 1 | D | 1 | D+1 | D+1 | D | 1 | |||
Arrelito | D | D | 1 | 1 | D | 1 | D | D | D | D | D | D+1 | |
sambaponne | D | 1 | D+1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | D | D | 1 | 1 | |
LuckyLucka | D | ||||||||||||
Carolina | D | D | D | 1 | D+1 | D | 1 | D | 1 | D | D | D | 1 |
Ziva | D | ||||||||||||
Kerek | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Lizza | 1 | 1 | D | D | D | ||||||||
Jenny | D | ||||||||||||
D = Deltagit
1 = poäng
+1= stilpoäng