X=Deltagit utan rätt svar
1=Deltagit med rätt svar
+1=Stilpoäng
0+=Rätt på Lucialuckan och därmed med i separat utlottning av hemligt pris.
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
aih | x | x | x | x | x | x | |||||||
jens_json | 1 | x | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1+1 | x+1 | x | 1+1 | x+1 | 0+x |
kvadran | |||||||||||||
Evelina83a | x | 1 | 1 | x | x | x | 0+x | ||||||
Maria | x | x | |||||||||||
Mamsen | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 0+x |
rolfk | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Arash | |||||||||||||
Norrlandskan | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 0+x | ||
Pax | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 0+x |
Violen | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | ||||
Utta | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x+1 | x+1 | x | x | x | |
MIP | 1 | x | 1+1 | 1+1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 0+ | ||
Ninni | x | x | x | ||||||||||
Arrelito | 1+1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 0+x |
Maria Falegren | 1 | ||||||||||||
Kerstin Eklöf | x |
Deltagit 12ggr och har minst en poäng och därmed med i utlottningen är:
jens_json, Mamsen, rolfk, Pax, Utta och Arrelito.
Ledare just nu är jens_json med 13p