2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Utta | 0 | sp | 0 | 1+sp | 1+sp | 5 | ||||
MIP | sp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
violen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Rolfk | 0 | 1 | 1 | 1+sp | 1 | 5 | ||||
Norrlandskan | 0 | sp | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
Famab | 0 | |||||||||
Pax | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Life | ||||||||||
Mamsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
HISKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
Herrmann | 0 | |||||||||
amanda.E | 0 | 0 | sp | 0 | 1 | 5 | ||||
Freddemannen | 1 | 1 | ||||||||
Arrelito | 1 | 0 | 1 | sp | 1 | 1 | 6 | |||
Patrik | 1 | 1 | ||||||||
aih | 0 | 1 |
Glöm inte bort att det är 5 inlämnade svar som gäller för att gå vidare. Stilpoängerna ger bara extralotter inför slutdragningen.
Jag har uppdaterat leaderboarden och sammansatt antalet luckor som respektive tävlande ställt upp i. 1 = rätt svar, sp = stilpoäng och 0 = deltagit men inte svarat rätt.
Clomid Oromone Ovulation ARIMIFAF buy cialis AnonigoxAgot Como Afecta Propecia
Jag räknar ihop till 6 poäng på mig själv, inte 7? 5 rätta svar och en stilpoäng?
Det stämmer ser jag nu. Det ska jag rätta till.